LAPORAN BULANAN
YAYASAN AL-JAZAIR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMBPOK
BERMAIN NUSA INDAH
IZIN
OPERASIONAL NOMOR : 13/PMS/421.9/2007
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2013
Jln.
Brigjend. Katamso RT. 002 / RW. 002
Desa
Pongkar Kecamatan Tebing
Kabupaten
Karimun
Hp.
+6281270969945, +6281364585946
OPERASIONAL
a. Izin
Operasional Pertama
Nomor : 13/PMS/421.9/2007
Tanggal : 27 Januari 2007
b. Izin
Operasional yang Masih Berlaku
Nomor : 13/PMS/421.9/2007
Tanggal : 27 Januari 2007
PROFIL LEMBAGA PAUD
Nama PAUD :
NUSA INDAH
Jenis Satuan PAUD :
KELOMPOK BERMAIN
Status Satuan PAUD : Swasta
Nama Pengelola :
RAZALI
Nama Yayasan :
YAYASAN PENDIDIKAN AL-JAZAIR
Nomor Akte Notaris : 23
Tanggal 13Februari 2007
Tanggal/Bulan/Tahun
Berdirinya PAUD : 05 Januari 2005
Alamat PAUD
a.
Jalan :
Brigjend. Katamso RT. 003 / RW. 002
b.
Desa :
Pongkar
c.
Kecamatan : Tebing
d.
Kabupaten : Karimun
e.
Provinsi :
Kepulauan Riau
f.
Nomor Telp/HP : +6281270969945, +6281364585946
PESERTA DIDIK | |||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | |||||||||||||||||||||
No | Nama Anak | L/P | Tempat dan Tanggal Lahir | Nama Orang Tua | Pekerjaan | Alamat | Kelompok Usia Anak | Keterangan | |||||||||||||
Tempat | Tgl | Bln | Thn | Ayah | Ibu | 3 Thn | 4 Thn | 5 Thn | 6 Thn | Jumlah | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Chintya Amanda Reztika | P | Tanjung Balai Karimun | 02 | 09 | 2006 | Zainal (alm) | Maskamah | Honorer | Pongkar | 1 | ||||||||||
2 | Putra Charli | L | Tanjung Balai Karimun | 02 | 09 | 2006 | Anas | Eliza | Buruh | Pongkar | 1 | ||||||||||
3 | Mardiana | P | Tanjung Balai Karimun | 13 | 09 | 2006 | − | Rohani | IRT | Pongkar | 1 | ||||||||||
4 | Dwi Wulandari | P | Tebing Karimun | 20 | 09 | 2006 | Supianto | Isnaini | Buruh | Pongkar | 1 | ||||||||||
5 | Adzura Oktavi Ramadani | L | Tanjung Balai Karimun | 10 | 10 | 2006 | Jufrizal | Hermawati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
6 | Demelfi Zuriat Adam | L | Tanjung Balai Karimun | 22 | 10 | 2006 | Damuri | Elfi Surarti | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
7 | Dhesti Syahella | P | Tanjung Balai Karimun | 27 | 12 | 2006 | Irwansyah | Ella Anggraini | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
8 | Aldo Ananda Putra Kurniawan | L | Tanjung Balai Karimun | 30 | 01 | 2007 | Irwan Kurniawan | Kasiani | Buruh | Pongkar | 1 | ||||||||||
9 | Syarif Ali | L | Teluk Pinang | 06 | 03 | 2007 | Basirun | Halimah | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
10 | Muhammad Rady Saputra | L | Tebing Karimun | 02 | 03 | 2008 | Ruzaimi | Juliana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
11 | Nurahayu | P | Tebing Karimun | 13 | 03 | 2008 | Ridwan | Marlina | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
12 | Muhammad Fahri al-Akmal | L | Pongkar | 18 | 03 | 2008 | Yusri | Hidayati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
13 | Maher Syavenus Luisyandra | P | Meral | 13 | 04 | 2008 | Herman | Mardiana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
14 | Alief Arya Herizal | L | Tanjung Balai Karimun | 07 | 06 | 2008 | Jufrizal | Hermawati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
15 | Syeyna | P | Tanjung Balai Karimun | 16 | 06 | 2008 | Arizal | Maslin | Buruh | Pongkar | 1 | ||||||||||
16 | Khalil Khaasy | L | Tebing Karimun | 05 | 07 | 2008 | M. Tahir | Parida | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
17 | Aulia | P | Tanjung Balai Karimun | 05 | 07 | 2008 | Zulkarnain | Heniyati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
18 | Heldi Aldi Ade Dwiansyah | L | Pongkar | 08 | 07 | 2008 | Khairul Nizam | Normala | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
19 | Divana Seynada Juliandri | P | Tanjung Balai Karimun | 14 | 07 | 2008 | Yasri | Aslindawati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
20 | Herdiansyah Fales | L | Tanjung Balai Karimun | 08 | 08 | 2008 | Herman | Mardiana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
21 | Rafil Trio Agus Gunawan | L | Pongkar | 12 | 08 | 2008 | Ishar | Morina | Nelayan | Pongkar | 1 | ||||||||||
22 | Hanza Harliana | P | Tebing Karimun | 29 | 08 | 2008 | Agus Hamnalis | Zariani | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
23 | Febri Ramadani Kurniawan | L | Tebing Karimun | 09 | 09 | 2008 | Norazmi | Korina | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
24 | Mutiara Samudra | P | Pongkar | 10 | 09 | 2008 | Khairuddin | Hamidah | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
25 | Muhammad Fikri | L | Tanjung Balai Karimun | 29 | 09 | 2008 | Musmulyadi | Satryani | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
26 | Delfian Denistin | L | Tanjung Balai Karimun | 28 | 11 | 2008 | Dahlan | Maria Suzana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
27 | Muhammad Alfan Ikram | L | Tanjung Balai Karimun | 06 | 04 | 2009 | Razali | Laini Mulyani | PNS | Pongkar | 1 | ||||||||||
28 | Muhammad Al-Abil Ardiansyah | L | Tanjung Balai Karimun | 12 | 12 | 2009 | Misyadi | Yunizar | Buruh | Pongkar | 1 | ||||||||||
29 | Riky Ariyadi | L | Pongkar | 31 | 12 | 2009 | Hari Fitra | Koriana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
30 | Tata Aqasya | P | Tanjung Balai Karimun | 22 | 08 | 2008 | Azman | Sarimah | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
31 | Ferlian Maharani | P | Tanjung Balai Karimun | 07 | 03 | 2009 | Ferlin Diantoro | Sarimah | PNS | Pongkar | 1 | ||||||||||
32 | Serli Cahaya | P | Tebing Karimun | 07 | 12 | 2007 | Jipri | Upiati | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
33 | Teguh Budiman | L | Tanjung Balai Karimun | 26 | 11 | 2007 | Suhardi | Mulyana | Swasta | Pongkar | 1 | ||||||||||
34 | Arda Salsabilla Putri | P | Tanjung Balai Karimun | 06 | 04 | 2009 | Arman | Aprida | Swasta | Pelambung | 1 | ||||||||||
4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 34 | |||||||||||
Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||
Pengelola | |||||||||||||||||||||
R A Z A L I |
DAFTAR HADIR ANAK DIDIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | : B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nama Anak | Tanggal | s | i | a | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urut | Induk | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | Chintya Amanda Reztika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Putra Charli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mardiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dwi Wulandari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adzura Oktavi Ramadani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Demelfi Zuriat Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dhesti Syahella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aldo Ananda Putra Kurniawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Syarif Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Muhammad Rady Saputra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakit | (s) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Pendidik | Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok B2 | Pengelola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izin | (i) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa | (a) | x | 100% | ₌ | ……. % | LAINI MULYANI | R A Z A L I | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR ANAK DIDIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | : B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nama Anak | Tanggal | s | i | a | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urut | Induk | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | Nurahayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Muhammad Fahri al-Akmal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maher Syavenus Luisyandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alief Arya Herizal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Syeyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Khalil Khaasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Heldi Aldi Ade Dwiansyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Divana Seynada Juliandri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Herdiansyah Fales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakit | (s) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Pendidik | Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok B1 | Pengelola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izin | (i) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa | (a) | x | 100% | ₌ | ……. % | SARIPAH | R A Z A L I | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR ANAK DIDIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | : A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nama Anak | Tanggal | s | i | a | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urut | Induk | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafil Trio Agus Gunawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanza Harliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Febri Ramadani Kurniawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mutiara Samudra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Muhammad Fikri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Delfian Denistin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Muhammad Alfan Ikram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Muhammad Al-Abil Ardiansyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Riky Ariyadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tata Aqasya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakit | (s) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Pendidik | Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok A2 | Pengelola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izin | (i) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa | (a) | x | 100% | ₌ | ……. % | KARLINA | R A Z A L I | ||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR ANAK DIDIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Februari 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokal | : A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nama Anak | Tanggal | s | i | a | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urut | Induk | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | Ferlian Maharani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Serli Cahaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Teguh Budiman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arda Salsabilla Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Riky Ariyadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakit | (s) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Pendidik | Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok A1 | Pengelola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izin | (i) | x | 100% | ₌ | ……. % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa | (a) | x | 100% | ₌ | ……. % | NURUL AKMA | R A Z A L I | ||||||||||||||||||||||||||||||
x |
DATA PENDIDIK | ||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | ||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||
No | Nama Pendidik | L/P | Jabatan | Tempat dan Tanggal Lahir | Mulai Mengajar | Ijazah Terakhir/Tahun | Jurusan | Keterangan | ||||||
Urut | NUPTK | Tempat | Tgl | Bln | Thn | Tgl | Bln | Thn | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 3559759660300082 | LAINI MULYANI | P | Pendidik | Sungai Rukam | 27 | 02 | 1981 | 05 | 01 | 2005 | MA/1999 | IPS | |
2 | 0061764665300033 | NURUL AKMA | P | Pendidik | Teluk Uma | 29 | 07 | 1986 | 05 | 01 | 2006 | SMA/2004 | IPS | |
3 | Belum ada | KARLINA | P | Pendidik | Pongkar | 22 | 07 | 1991 | 01 | 10 | 2010 | SMA/2009 | IPS | |
4 | Belum ada | SARIPAH | P | Pendidik | Kandis Buru | 23 | 03 | 1991 | 13 | 10 | 2010 | SMA/2009 | IPS | |
Pongkar, 28 Februari 2013 | ||||||||||||||
Pengelola PAUD KB. Nusa Indah | ||||||||||||||
R A Z A L I |
DAFTAR HADIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan : Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Jabatan | Tanggal | s | i | a | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | LAINI MULYANI | Pendidik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NURUL AKMA | Pendidik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KARLINA | Pendidik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SARIPAH | Pendidik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pongkar, 28 Februari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola PAUD KB. Nusa Indah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R A Z A L I |
DATA ALAT PERMAINAN | ||||||||||
PAUD KB. NUSA INDAH | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
A. ALAT BERMAIN DI DALAM RUANGAN | B. ALAT BERMAIN DI LUAR RUANGAN | |||||||||
No | Jenis | Jumlah | Keterangan | No | Jenis | Jumlah | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Puzzle angka | 15 set | 1 | Lunsuran | 2 buah | baik | ||||
2 | Puzzle huruf | 15 set | 2 | Ayunan | 2 buah | rusak ringan | ||||
3 | Puzzle huruf hijaiyah | 6 set | 3 | Jungkat Jangkit | 2 buah | baik | ||||
4 | Puzzle Balok | 1 set | 4 | Titian | 2 buah | baik | ||||
5 | Balok | 1 set | 5 | Bola | 30 buah | baik | ||||
6 | Buah-buahan | 1 set | 6 | Bak pasir | 1 buah | baik | ||||
7 | Angka jam | 1 set | 7 | Bak air | 2 buah | baik | ||||
8 | Alat meronce | 4 set | 8 | Odong-odong | 1 buah | rusak | ||||
9 | Alat permainan seni peran | 3 set | 9 | |||||||
10 | Tamborin | 5 buah | 10 | |||||||
11 | Drum kecil | 1 buah | 11 | |||||||
12 | seruling | 2 buah | 12 | |||||||
13 | Gendang | 5 buah | 13 | |||||||
14 | Alat peraga binatang | 1 set | 14 | |||||||
15 | Alat peraga sholat | 1 set | 15 | |||||||
16 | Nama-nama hari | 1 set | 16 | |||||||
17 | Nama-nama malaikat | 1 set | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
Pongkar, 28 Februari 2013 | ||||||||||
Pengelola PAUD KB. Nusa Indah | ||||||||||
R A Z A L I |
RIWAYAT BANTUAN | ||||||
PAUD KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH | ||||||
NO | NAMA JENIS BANTUAN | TAHUN | BESAR JUMLAH BANTUAN | INSTANSI PEMBERI BANTUAN | ||
1 | BOP | 2009 | Rp 5,000,000 | Dinas Pendidikan | ||
2 | PAUD Unggulan | 2010 | Rp 50,000,000 | Dinas Pendidikan | ||
3 | Parenting | 2011 | Rp 25,000,000 | Dinas Pendidikan | ||
4 | BOP | 2012 | Rp 8,880,000 | Dinas Pendidikan | ||
Pongkar, 28 Februari 2013 | ||||||
Pengelola PAUD KB. Nusa Indah | ||||||
R A Z A L I |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar